荣耀手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:荣耀手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 荣耀Robot Phone-12+512全网通5G星轨银(原封) | 10,050 |
| 2 | 荣耀Robot Phone-12+512全网通5G月影灰(原封) | 9,950 |
| 3 | 荣耀Robot Phone-16+1TB全网通5G星轨银(原封) | 12,150 |
| 4 | 荣耀Robot Phone-16+1TB全网通5G月影灰(原封) | 11,650 |
| 5 | 荣耀magicV5-16+1TB全网通5G暖白色(原封) | 8,750 |
| 6 | 荣耀magicV5-16+1TB全网通5G绒黑色(原封) | 8,750 |
| 7 | 荣耀magicV5-16+1TB全网通5G曙光金(原封) | 8,650 |
| 8 | 荣耀magicV5-16+512G全网通5G暖白色(原封) | 8,050 |
| 9 | 荣耀magicV5-16+512G全网通5G绒黑色(原封) | 8,050 |
| 10 | 荣耀magicV5-16+512G全网通5G曙光金(原封) | 8,000 |
| 11 | 荣耀magicV5-16+512G全网通5G丝路敦煌(原封) | 8,050 |
| 12 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G赤兔红(原封) | 9,250 |
| 13 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G赤兔红(原封-江苏省内) | 9,300 |
| 14 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G绒黑色(原封) | 9,350 |
| 15 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G绒黑色(原封-江苏省内) | 9,300 |
| 16 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G雪域白(原封) | 9,350 |
| 17 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G雪域白(原封-江苏省内) | 9,300 |
| 18 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G旭日金(原封) | 9,350 |
| 19 | 荣耀magicV6-12+512G全网通5G旭日金(原封-江苏省内) | 9,300 |
| 20 | 荣耀magicV6-16+1TBG全网通5G赤兔红(原封-江苏省内) | 11,350 |
| 21 | 荣耀magicV6-16+1TBG全网通5G绒黑色(原封-江苏省内) | 11,350 |
| 22 | 荣耀magicV6-16+1TBG全网通5G雪域白(原封-江苏省内) | 11,350 |
| 23 | 荣耀magicV6-16+1TBG全网通5G旭日金(原封-江苏省内) | 11,350 |
| 24 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G赤兔红(原封) | 10,100 |
| 25 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G赤兔红(原封-江苏省内) | 10,250 |
| 26 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G绒黑色(原封) | 10,300 |
| 27 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G绒黑色(原封-江苏省内) | 10,250 |
| 28 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G雪域白(原封) | 10,300 |
| 29 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G雪域白(原封-江苏省内) | 10,250 |
| 30 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G旭日金(原封) | 10,300 |
| 31 | 荣耀magicV6-16+512G全网通5G旭日金(原封-江苏省内) | 10,250 |
| 32 | 荣耀MagicV Flip2-12+1TB全网通5G晨曦紫(原封-省内) | 5,750 |
| 33 | 荣耀MagicV Flip2-12+1TB全网通5G钛空灰(原封-省内) | 5,750 |
| 34 | 荣耀MagicV Flip2-12+1TB全网通5G月影白(原封-省内) | 5,750 |
| 35 | 荣耀MagicV Flip2-12+512全网通5G晨曦紫(原封) | 5,150 |
| 36 | 荣耀MagicV Flip2-12+512全网通5G晨曦紫(原封-省内) | 5,450 |
| 37 | 荣耀MagicV Flip2-12+512全网通5G钛空灰(原封) | 5,150 |
| 38 | 荣耀MagicV Flip2-12+512全网通5G钛空灰(原封-省内) | 5,350 |
| 39 | 荣耀MagicV Flip2-12+512全网通5G月影白(原封-省内) | 5,450 |
| 40 | 荣耀Magic3pro-8+256全网通5G釉白(原封) | 2,050 |
| 41 | 荣耀Magic8-16+512G全网通5G旭日金 | 4,200 |
| 42 | 荣耀Magic8pro-16+512G全网通5G绒黑色 | 4,850 |
| 43 | 荣耀Magic8pro-16+512G全网通5G绒黑色(原封) | 5,350 |
| 44 | 荣耀Magic8pro-16+512G全网通5G天青色(原封) | 5,350 |
| 45 | 荣耀Magic8pro-16+512G全网通5G雪域白(原封) | 5,350 |
| 46 | 荣耀Magic8pro-16+512G全网通5G旭日金沙 | 4,850 |
| 47 | 荣耀Magic8RSR 保时捷-16+512G全网通5G板岩灰(原封-省内) | 7,350 |
| 48 | 荣耀Magic8RSR 保时捷-16+512G全网通5G月光石(原封-省内) | 7,350 |
| 49 | 荣耀Magic8RSR 保时捷-24+1TB全网通5G板岩灰(原封-省内) | 8,250 |
| 50 | 荣耀Magic9-12+512G全网通5G爆米黄(原封-江苏省内) | 5,000 |
| 51 | 荣耀Magic9-12+512G全网通5G橄榄青(原封-江苏省内) | 5,000 |
| 52 | 荣耀Magic9-12+512G全网通5G开场白(原封-江苏省内) | 5,000 |
| 53 | 荣耀Magic9-12+512G全网通5G幕布黑(原封-江苏省内) | 5,000 |
| 54 | 荣耀Magic9-16+1TB全网通5G爆米黄(原封-江苏省内) | 6,350 |
| 55 | 荣耀Magic9-16+1TB全网通5G橄榄青(原封-江苏省内) | 6,350 |
| 56 | 荣耀Magic9-16+1TB全网通5G开场白(原封-江苏省内) | 6,350 |
| 57 | 荣耀Magic9-16+1TB全网通5G幕布黑(原封-江苏省内) | 6,350 |
| 58 | 荣耀Magic9-16+512G全网通5G爆米黄(原封-江苏省内) | 5,450 |
| 59 | 荣耀Magic9-16+512G全网通5G橄榄青(原封-江苏省内) | 5,450 |
| 60 | 荣耀Magic9-16+512G全网通5G开场白(原封-江苏省内) | 5,450 |
| 61 | 荣耀Magic9-16+512G全网通5G幕布黑(原封-江苏省内) | 5,450 |
| 62 | 荣耀Magic9超能版-12+512G全网通5G爆米黄(原封-江苏省内) | 4,500 |
| 63 | 荣耀Magic9超能版-12+512G全网通5G橄榄青(原封-江苏省内) | 4,500 |
| 64 | 荣耀Magic9超能版-12+512G全网通5G开场白(原封-江苏省内) | 4,500 |
| 65 | 荣耀Magic9超能版-12+512G全网通5G幕布黑(原封) | 4,500 |
| 66 | 荣耀Magic9超能版-12+512G全网通5G幕布黑(原封-江苏省内) | 4,500 |
| 67 | 荣耀Magic9超能版-16+512G全网通5G爆米黄(原封-江苏省内) | 4,950 |
| 68 | 荣耀Magic9超能版-16+512G全网通5G橄榄青(原封-江苏省内) | 4,950 |
| 69 | 荣耀Magic9超能版-16+512G全网通5G开场白(原封-江苏省内) | 4,950 |
| 70 | 荣耀Magic9超能版-16+512G全网通5G幕布黑(原封-江苏省内) | 4,950 |
| 71 | 荣耀Magic9promax-12+512G全网通5G苔青(原封-江苏省内) | 7,149 |
| 72 | 荣耀Magic9promax-12+512G全网通5G影黑(原封-江苏省内) | 7,149 |
| 73 | 荣耀Magic9promax-12+512G全网通5G银盐(原封-江苏省内) | 7,149 |
| 74 | 荣耀Magic9promax-16+1TB全网通5G苔青(原封-江苏省内) | 8,649 |
| 75 | 荣耀Magic9promax-16+1TB全网通5G影黑(原封-江苏省内) | 8,649 |
| 76 | 荣耀Magic9promax-16+1TB全网通5G银盐(原封-江苏省内) | 8,649 |
| 77 | 荣耀Magic9promax-16+512G全网通5G苔青(原封-江苏省内) | 7,649 |
| 78 | 荣耀Magic9promax-16+512G全网通5G影黑(原封-江苏省内) | 7,649 |
| 79 | 荣耀Magic9promax-16+512G全网通5G银盐(原封-江苏省内) | 7,649 |
| 80 | 荣耀WIN-12+256G全网通5G不怕蓝(原封) | 3,650 |
| 81 | 荣耀Power2-12+256GB全网通5G幻夜黑 | 2,600 |
| 82 | 荣耀Power2-12+256GB全网通5G幻夜黑(原封) | 2,800 |
| 83 | 荣耀Power2-12+256GB全网通5G旭日橙(原封) | 2,870 |
| 84 | 荣耀Power2-12+512GB全网通5G雪原白 | 2,800 |
| 85 | 荣耀Power2-12+512GB全网通5G雪原白(原封) | 3,130 |
| 86 | 荣耀Power2-12+512GB全网通5G旭日橙(原封) | 3,150 |
| 87 | 荣耀X70-8+128全网通5G幻夜黑(原封) | 1,590 |
| 88 | 荣耀X70-8+128全网通5G朱砂红(原封) | 1,590 |
| 89 | 荣耀X70-8+256全网通5G幻夜黑(原封) | 1,750 |
| 90 | 荣耀X70-12+512全网通5G朱砂红(原封) | 2,310 |
| 91 | 荣耀X70-12+512全网通5G竹韵青(原封) | 2,310 |
| 92 | 荣耀X70焕新版-8+128G全网通5G幻夜黑原封 | 1,600 |
| 93 | 荣耀X70焕新版-8+128G全网通5G旭日金原封 | 1,600 |
| 94 | 荣耀X70焕新版-8+128G全网通5G月影白原封 | 1,610 |
| 95 | 荣耀X70焕新版-8+128G全网通5G朱砂红原封 | 1,600 |
| 96 | 荣耀X70焕新版-8+128G全网通5G竹韵青原封 | 1,600 |
| 97 | 荣耀X70焕新版-8+256G全网通5G幻夜黑原封 | 1,745 |
| 98 | 荣耀X70焕新版-8+256G全网通5G旭日金原封 | 1,760 |
| 99 | 荣耀X70焕新版-8+256G全网通5G朱砂红原封 | 1,760 |
| 100 | 荣耀X70焕新版-8+256G全网通5G竹韵青原封 | 1,760 |
| 101 | 荣耀X70焕新版-12+512G全网通5G月影白原封 | 2,310 |
| 102 | 荣耀X70焕新版-12+512G全网通5G竹韵青原封 | 2,305 |
| 103 | 荣耀X70i-12+256G全网通5G天海青(原封) | 1,725 |
| 104 | 荣耀X70i-12+256G全网通5G玉兰紫-AI版(原封) | 1,750 |
| 105 | 荣耀X70ProMax-8+256G全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,840 |
| 106 | 荣耀X70ProMax-8+256G全网通5G幻影紫(拆封未激活) | 1,840 |
| 107 | 荣耀X70ProMax-8+256G全网通5G幻影紫(原封) | 1,850 |
| 108 | 荣耀X70ProMax-8+256G全网通5G旭日金(拆封未激活) | 1,840 |
| 109 | 荣耀X70ProMax-8+256G全网通5G旭日金(原封) | 1,850 |
| 110 | 荣耀X70ProMax-8+256G全网通5G竹韵青(拆封未激活) | 1,840 |
| 111 | 荣耀X80i-12+256G全网通5G流沙粉 | 1,850 |
| 112 | 荣耀X80i-12+256G全网通5G青柠绿(原封) | 2,200 |
| 113 | 荣耀X80i-12+256G全网通5G曜石黑(原封) | 2,200 |
| 114 | 荣耀X80i-12+512G全网通5G青柠绿(原封) | 2,530 |
| 115 | 荣耀X80ProMax-8+128G全网通5G玄甲黑(原封) | 1,930 |
| 116 | 荣耀X80ProMax-8+128G全网通5G元气橙(原封) | 1,930 |
| 117 | 荣耀X80ProMax-8+128G全网通5G月影白(原封) | 1,930 |
| 118 | 荣耀X80ProMax-8+256G全网通5G闪电红(原封) | 2,200 |
| 119 | 荣耀X80ProMax-8+256G全网通5G玄甲黑(原封) | 2,200 |
| 120 | 荣耀X80ProMax-8+256G全网通5G元气橙(原封) | 2,200 |
| 121 | 荣耀X80ProMax-8+256G全网通5G月影白(原封) | 2,200 |
| 122 | 荣耀X80ProMax-8+512G全网通5G闪电红(原封) | 2,470 |
| 123 | 荣耀X80ProMax-8+512G全网通5G玄甲黑(原封) | 2,470 |
| 124 | 荣耀X80ProMax-8+512G全网通5G元气橙(原封) | 2,470 |
| 125 | 荣耀X80ProMax-8+512G全网通5G月影白(原封) | 2,470 |
| 126 | 荣耀X80ProMax-12+512G全网通5G闪电红(原封) | 2,750 |
| 127 | 荣耀X80ProMax-12+512G全网通5G玄甲黑(原封) | 2,750 |
| 128 | 荣耀X80ProMax-12+512G全网通5G元气橙(原封) | 2,750 |
| 129 | 荣耀X80ProMax-12+512G全网通5G月影白 | 2,450 |
| 130 | 荣耀X80ProMax-12+512G全网通5G月影白(原封) | 2,750 |
| 131 | 荣耀Play10-8GB+256GB全网通5G沙漠金(原封) | 1,475 |
| 132 | 荣耀Play10-12GB+256GB全网通5G沙漠金(原封) | 1,645 |
| 133 | 荣耀Play10A-4GB+128GB全网通5G碧海蓝(原封) | 980 |
| 134 | 荣耀Play10A-4GB+128GB全网通5G海湖青(原封) | 980 |
| 135 | 荣耀Play10A-4GB+128GB全网通5G墨岩黑(原封) | 980 |
| 136 | 荣耀Play10A-6GB+128GB全网通5G碧海蓝(原封) | 1,080 |
| 137 | 荣耀Play10A-6GB+128GB全网通5G海湖青(原封) | 1,080 |
| 138 | 荣耀Play10A-6GB+128GB全网通5G墨岩黑(原封) | 1,080 |
| 139 | 荣耀Play10c-4GB+128GB全网通5G晨雾白(原封) | 1,045 |
| 140 | 荣耀Play10c-4GB+128GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,030 |
| 141 | 荣耀Play10c-4GB+128GB全网通5G天海青(原封) | 1,030 |
| 142 | 荣耀Play10c-6GB+128GB全网通5G晨雾白(原封) | 1,130 |
| 143 | 荣耀Play10c-6GB+128GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,130 |
| 144 | 荣耀Play10c-6GB+128GB全网通5G天海青(原封) | 1,130 |
| 145 | 荣耀Play10c-8GB+256GB全网通5G晨雾白(原封) | 1,490 |
| 146 | 荣耀Play10c-8GB+256GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,445 |
| 147 | 荣耀Play10c-8GB+256GB全网通5G天海青(原封) | 1,485 |
| 148 | 荣耀Play10c-12GB+256GB全网通5G晨雾白(拆封未激活) | 1,530 |
| 149 | 荣耀Play10c-12GB+256GB全网通5G晨雾白(原封) | 1,535 |
| 150 | 荣耀Play10c-12GB+256GB全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,520 |
| 151 | 荣耀Play10c-12GB+256GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,525 |
| 152 | 荣耀Play10c-12GB+256GB全网通5G天海青(拆封未激活) | 1,520 |
| 153 | 荣耀Play10c-12GB+256GB全网通5G天海青(原封) | 1,525 |
| 154 | 荣耀Play10T-8GB+128GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,335 |
| 155 | 荣耀Play10T-8GB+128GB全网通5G天海青(原封) | 1,335 |
| 156 | 荣耀Play10T-8GB+128GB全网通5G月影白(原封) | 1,335 |
| 157 | 荣耀Play10T-8GB+256GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,540 |
| 158 | 荣耀Play10T-8GB+256GB全网通5G天海青(原封) | 1,550 |
| 159 | 荣耀Play10T-12GB+256GB全网通5G幻夜黑(原封) | 1,715 |
| 160 | 荣耀Play10T-12GB+256GB全网通5G天海青(原封) | 1,715 |
| 161 | 荣耀Play10T-12GB+256GB全网通5G月影白(原封) | 1,715 |
| 162 | 荣耀Play11c-4GB+128GB全网通5G碧海蓝(原封) | 1,000 |
| 163 | 荣耀Play11c-4GB+128GB全网通5G海湖青(原封) | 1,000 |
| 164 | 荣耀Play11c-4GB+128GB全网通5G墨岩黑(原封) | 995 |
| 165 | 荣耀Play11c-6GB+128GB全网通5G海湖青(原封) | 1,130 |
| 166 | 荣耀畅玩60-6+128G全网通5G墨岩黑 | 1,050 |
| 167 | 荣耀畅玩60-6+128G全网通5G晓山青 | 1,050 |
| 168 | 荣耀畅玩60-6+128G全网通5G玉龙雪 | 1,050 |
| 169 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G墨岩黑 | 1,310 |
| 170 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,425 |
| 171 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,430 |
| 172 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G晓山青 | 1,310 |
| 173 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G晓山青(拆封未激活) | 1,425 |
| 174 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G晓山青(原封) | 1,430 |
| 175 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G玉龙雪 | 1,310 |
| 176 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G玉龙雪(拆封未激活) | 1,425 |
| 177 | 荣耀畅玩60-8+256G全网通5G玉龙雪(原封) | 1,430 |
| 178 | 荣耀畅玩60a-4+128G全网通5G碧空蓝(拆封未激活) | 975 |
| 179 | 荣耀畅玩60a-4+128G全网通5G碧空蓝(原封) | 980 |
| 180 | 荣耀畅玩60a-4+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 973 |
| 181 | 荣耀畅玩60a-4+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 978 |
| 182 | 荣耀畅玩60a-6+128GAI版全网通5G碧空蓝(拆封未激活) | 1,070 |
| 183 | 荣耀畅玩60a-6+128GAI版全网通5G碧空蓝(原封) | 1,075 |
| 184 | 荣耀畅玩60a-6+128GAI版全网通5G海湖青(拆封未激活) | 1,070 |
| 185 | 荣耀畅玩60a-6+128GAI版全网通5G海湖青(原封) | 1,075 |
| 186 | 荣耀畅玩60a-6+128GAI版全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,070 |
| 187 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G碧空蓝(拆封未激活) | 1,080 |
| 188 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G碧空蓝(原封) | 1,085 |
| 189 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G海湖青(拆封未激活) | 1,075 |
| 190 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G海湖青(原封) | 1,080 |
| 191 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,075 |
| 192 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,080 |
| 193 | 荣耀畅玩60a-6+128G全网通5G墨岩黑-激活 | 1,020 |
| 194 | 荣耀畅玩60M-6+128G全网通5G墨岩黑 | 1,050 |
| 195 | 荣耀畅玩60M-6+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,105 |
| 196 | 荣耀畅玩60M-6+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,110 |
| 197 | 荣耀畅玩60M-6+128G全网通5G玉龙雪 | 1,050 |
| 198 | 荣耀畅玩60M-8+256G全网通5G墨岩黑 | 1,300 |
| 199 | 荣耀畅玩60M-8+256G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,415 |
| 200 | 荣耀畅玩60M-8+256G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,420 |
| 201 | 荣耀畅玩60M-8+256G全网通5G玉龙雪 | 1,300 |
| 202 | 荣耀畅玩60M-8+256G全网通5G朝霞金 | 1,300 |
| 203 | 荣耀畅玩60M-12+256G全网通5G墨岩黑 | 1,380 |
| 204 | 荣耀畅玩60M-12+256G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,495 |
| 205 | 荣耀畅玩60M-12+256G全网通5G玉龙雪 | 1,380 |
| 206 | 荣耀畅玩60M-12+256G全网通5G玉龙雪(拆封未激活) | 1,495 |
| 207 | 荣耀畅玩60M-12+256G全网通5G朝霞金 | 1,380 |
| 208 | 荣耀畅玩70c-4+64G全网通4G(原封)海湖青 | 825 |
| 209 | 荣耀畅玩70c-4+64G全网通4G(原封)揽月银 | 825 |
| 210 | 荣耀畅玩70c-4+64G全网通4G(原封)墨岩黑 | 825 |
| 211 | 荣耀畅玩70c-4+128G全网通4G(原封)海湖青 | 965 |
| 212 | 荣耀畅玩70c-4+128G全网通4G(原封)揽月银 | 965 |
| 213 | 荣耀畅玩70c-6+128G全网通4G(原封)海湖青 | 1,060 |
| 214 | 荣耀畅玩70c-6+128G全网通4G(原封)揽月银 | 1,065 |
| 215 | 荣耀畅玩70c-6+128G全网通4G(原封)墨岩黑 | 1,055 |
| 216 | 荣耀畅玩70M Plus-8+256全网通5G幻夜黑(原封) | 1,470 |
| 217 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G幻夜黑 | 1,550 |
| 218 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,665 |
| 219 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G幻夜黑(原封) | 1,670 |
| 220 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G流沙粉 | 1,550 |
| 221 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G流沙粉(拆封未激活) | 1,665 |
| 222 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G流沙粉(原封) | 1,670 |
| 223 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G晓山青 | 1,550 |
| 224 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G晓山青(拆封未激活) | 1,665 |
| 225 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G晓山青(原封) | 1,670 |
| 226 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G玉龙雪 | 1,550 |
| 227 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G玉龙雪(拆封未激活) | 1,665 |
| 228 | 荣耀畅玩70Plus-12+256全网通5G玉龙雪(原封) | 1,670 |
| 229 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G幻夜黑 | 1,750 |
| 230 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,890 |
| 231 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G幻夜黑(原封) | 1,895 |
| 232 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G流沙粉 | 1,750 |
| 233 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G流沙粉(拆封未激活) | 1,890 |
| 234 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G流沙粉(原封) | 1,895 |
| 235 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G晓山青 | 1,750 |
| 236 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G晓山青(拆封未激活) | 1,905 |
| 237 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G玉龙雪 | 1,750 |
| 238 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G玉龙雪(拆封未激活) | 1,890 |
| 239 | 荣耀畅玩70Plus-12+512全网通5G玉龙雪(原封) | 1,895 |
| 240 | 荣耀畅玩80-4+128G全网通5G碧空蓝(拆封未激活) | 992 |
| 241 | 荣耀畅玩80-4+128G全网通5G碧空蓝(原封) | 995 |
| 242 | 荣耀畅玩80-4+128G全网通5G海湖青(拆封未激活) | 987 |
| 243 | 荣耀畅玩80-4+128G全网通5G海湖青(原封) | 990 |
| 244 | 荣耀畅玩80-4+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 987 |
| 245 | 荣耀畅玩80-4+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 990 |
| 246 | 荣耀畅玩80-6+128GAI版全网通5G碧空蓝(拆封未激活) | 1,087 |
| 247 | 荣耀畅玩80-6+128GAI版全网通5G碧空蓝(原封) | 1,092 |
| 248 | 荣耀畅玩80-6+128GAI版全网通5G海湖青(拆封未激活) | 1,087 |
| 249 | 荣耀畅玩80-6+128GAI版全网通5G海湖青(原封) | 1,092 |
| 250 | 荣耀畅玩80-6+128GAI版全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,087 |
| 251 | 荣耀畅玩80-6+128GAI版全网通5G墨岩黑(原封) | 1,092 |
| 252 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G碧空蓝(拆封未激活) | 1,105 |
| 253 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G碧空蓝(原封) | 1,110 |
| 254 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G海湖青(拆封未激活) | 1,105 |
| 255 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G海湖青(原封) | 1,110 |
| 256 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,105 |
| 257 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,110 |
| 258 | 荣耀畅玩80-6+128G全网通5G墨岩黑-激活 | 1,050 |
| 259 | 荣耀畅玩80-6+256G全网通5G海湖青-激活 | 1,250 |
| 260 | 荣耀畅玩80-6+256G全网通5G墨岩黑-激活 | 1,250 |
| 261 | 荣耀畅玩80-8+256G全网通5G碧空蓝-激活 | 1,350 |
| 262 | 荣耀畅玩80-8+256G全网通5G海湖青-激活 | 1,350 |
| 263 | 荣耀畅玩80-8+256G全网通5G墨岩黑-激活 | 1,350 |
| 264 | 荣耀畅玩80ai-4+128G全网通5G海湖青(拆封未激活) | 980 |
| 265 | 荣耀畅玩80ai-4+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 980 |
| 266 | 荣耀畅玩80ai-4+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 985 |
| 267 | 荣耀畅玩80ai-6+256G全网通5G海湖青(拆封未激活) | 1,310 |
| 268 | 荣耀畅玩80ai-6+256G全网通5G海湖青(原封) | 1,315 |
| 269 | 荣耀畅玩80M-4+128G AI版5G黑色(拆封未激活) | 950 |
| 270 | 荣耀畅玩80M-4+128G AI版5G黑色(原封) | 955 |
| 271 | 荣耀畅玩80M-4+128G AI版5G银色(拆封未激活) | 958 |
| 272 | 荣耀畅玩80M-4+128G AI版5G银色(原封) | 965 |
| 273 | 荣耀畅玩80M-4+128G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 970 |
| 274 | 荣耀畅玩80M-4+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 975 |
| 275 | 荣耀畅玩80plus AI-8+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,235 |
| 276 | 荣耀畅玩80plus AI-8+128G全网通5G水悠蓝(拆封未激活) | 1,240 |
| 277 | 荣耀畅玩80plus AI-8+128G全网通5G水悠蓝(原封) | 1,245 |
| 278 | 荣耀畅玩80plus AI版-6+256G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,385 |
| 279 | 荣耀畅玩80plus AI版-6+256G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,390 |
| 280 | 荣耀畅玩80plus-6+256G全网通5G浮光金(拆封未激活) | 1,390 |
| 281 | 荣耀畅玩80plus-6+256G全网通5G浮光金(原封) | 1,395 |
| 282 | 荣耀畅玩80plus-6+256G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,385 |
| 283 | 荣耀畅玩80plus-6+256G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,390 |
| 284 | 荣耀畅玩80plus-6+256G全网通5G水悠蓝(拆封未激活) | 1,390 |
| 285 | 荣耀畅玩80plus-6+256G全网通5G水悠蓝(原封) | 1,395 |
| 286 | 荣耀畅玩80plus-8+128G全网通5G浮光金(拆封未激活) | 1,275 |
| 287 | 荣耀畅玩80plus-8+128G全网通5G浮光金(原封) | 1,280 |
| 288 | 荣耀畅玩80plus-8+128G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,270 |
| 289 | 荣耀畅玩80plus-8+256G全网通5G浮光金(拆封未激活) | 1,545 |
| 290 | 荣耀畅玩80plus-8+256G全网通5G浮光金-激活 | 1,400 |
| 291 | 荣耀畅玩80plus-8+256G全网通5G墨岩黑(拆封未激活) | 1,545 |
| 292 | 荣耀畅玩80plus-8+256G全网通5G墨岩黑(原封) | 1,550 |
| 293 | 荣耀畅玩80plus-8+256G全网通5G水悠蓝(拆封未激活) | 1,550 |
| 294 | 荣耀畅玩80plus-8+256G全网通5G水悠蓝(原封) | 1,555 |
| 295 | 荣耀畅玩80pro-6+256全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,420 |
| 296 | 荣耀畅玩80pro-6+256全网通5G幻夜黑(原封) | 1,425 |
| 297 | 荣耀畅玩80pro-6+256全网通5G天海青(拆封未激活) | 1,430 |
| 298 | 荣耀畅玩80pro-6+256全网通5G天海青(原封) | 1,435 |
| 299 | 荣耀畅玩80pro-6+256全网通5G月影白(拆封未激活) | 1,465 |
| 300 | 荣耀畅玩80pro-6+256全网通5G月影白(原封) | 1,470 |
| 301 | 荣耀畅玩80pro-8+256全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,545 |
| 302 | 荣耀畅玩80pro-8+256全网通5G幻夜黑(原封) | 1,550 |
| 303 | 荣耀畅玩80pro-8+256全网通5G天海青(拆封未激活) | 1,545 |
| 304 | 荣耀畅玩80pro-8+256全网通5G天海青(原封) | 1,550 |
| 305 | 荣耀畅玩80pro-8+256全网通5G月影白(拆封未激活) | 1,545 |
| 306 | 荣耀畅玩80pro-8+256全网通5G月影白(原封) | 1,550 |
| 307 | 荣耀畅玩80pro-12+256全网通5G幻夜黑(拆封未激活) | 1,745 |
| 308 | 荣耀畅玩80pro-12+256全网通5G幻夜黑(原封) | 1,750 |
| 309 | 荣耀畅玩80pro-12+256全网通5G天海青(拆封未激活) | 1,740 |
| 310 | 荣耀畅玩80pro-12+256全网通5G天海青(原封) | 1,745 |
| 311 | 荣耀畅玩80pro-12+256全网通5G月影白(拆封未激活) | 1,765 |
