OPPO手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:OPPO手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | OPPOFind-N6-12+256G全网通5G金橙不换机(原封不怕抓) | 8,250 |
| 2 | OPPOFind-N6-12+256G全网通5G深黑不换机(原封不怕抓) | 8,250 |
| 3 | OPPOFind-N6-12+256G全网通5G原钛不换机(原封不怕抓) | 8,250 |
| 4 | OPPOFind-N6-16+1TBG卫星版全网通5G金橙不换机(原封不怕抓) | 10,650 |
| 5 | OPPOFind-N6-16+1TBG卫星版全网通5G深黑不换机(原封不怕抓) | 10,650 |
| 6 | OPPOFind-N6-16+1TBG卫星版全网通5G原钛不换机(原封不怕抓) | 10,650 |
| 7 | OPPOFind-N6-16+512G全网通5G金橙不换机(原封不怕抓) | 9,700 |
| 8 | OPPOFind-N6-16+512G全网通5G深黑不换机(原封不怕抓) | 9,700 |
| 9 | OPPOFind-N6-16+512G全网通5G原钛不换机(原封不怕抓) | 9,700 |
| 10 | OPPOFind-X8PRO-12+256G全网通5G漫步云端(原封怕抓) | 3,680 |
| 11 | OPPOFind-X8PRO-12+256G全网通5G晴空航线(原封怕抓) | 3,680 |
| 12 | OPPOFind-X8PRO-12+256G全网通5G星野黑(原封怕抓) | 3,680 |
| 13 | OPPOFind-X8PRO-12+512G全网通5G漫步云端(原封怕抓) | 4,080 |
| 14 | OPPOFind-X8PRO-12+512G全网通5G晴空航线(原封怕抓) | 4,080 |
| 15 | OPPOFind-X8PRO-12+512G全网通5G星野黑(原封怕抓) | 4,080 |
| 16 | OPPOFind-X8PRO-16+1TBG全网通5G漫步云端(原封怕抓) | 4,700 |
| 17 | OPPOFind-X8PRO-16+1TBG全网通5G晴空航线(原封怕抓) | 4,700 |
| 18 | OPPOFind-X8PRO-16+1TBG全网通5G星野黑(原封怕抓) | 4,700 |
| 19 | OPPOFind-X8PRO-16+512G全网通5G漫步云端(原封怕抓) | 4,180 |
| 20 | OPPOFind-X8PRO-16+512G全网通5G晴空航线(原封怕抓) | 4,180 |
| 21 | OPPOFind-X8PRO-16+512G全网通5G星野黑(原封怕抓) | 4,180 |
| 22 | OPPOFind-X8s+-12+512G全网通5G星野黑(原封不怕串) | 3,800 |
| 23 | OPPOFind-X8s+-12+512G全网通5G月光白(原封不怕串) | 3,800 |
| 24 | OPPOFind-X8s+-16+512G全网通5G风信紫(原封不怕) | 4,000 |
| 25 | OPPOFind-X8s+-16+512G全网通5G星野黑(原封不怕) | 3,950 |
| 26 | OPPOFind-X8s+-16+512G全网通5G月光白(原封不怕) | 4,000 |
| 27 | OPPOFind-X8s-12+512G全网通5G海岛蓝(原封不怕) | 3,750 |
| 28 | OPPOFind-X8s-12+512G全网通5G落樱粉(原封不怕) | 3,750 |
| 29 | OPPOFind-X8s-12+512G全网通5G星野黑(原封不怕) | 3,750 |
| 30 | OPPOFind-X8s-12+512G全网通5G月光白(原封不怕) | 3,750 |
| 31 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G海岛蓝(原封不怕) | 3,930 |
| 32 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G落樱粉(原封不怕) | 3,930 |
| 33 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G星野黑(原封不怕) | 3,930 |
| 34 | OPPOFind-X8s-16+512G全网通5G月光白(原封不怕) | 3,930 |
| 35 | OPPOFind-X8ultra-16+512G全网通5G白月光(原封不怕) | 5,400 |
| 36 | OPPOFind-X8ultra-16+512G全网通5G晨曦微光(原封不怕) | 5,400 |
| 37 | OPPOFind-X8ultra-16+512G全网通5G星野黑(原封不怕) | 5,250 |
| 38 | OPPOFind-X9-12+256G全网通5G绒光钛(原封不怕) | 3,950 |
| 39 | OPPOFind-X9-12+256G全网通5G霜白(原封不怕) | 3,950 |
| 40 | OPPOFind-X9-12+256G全网通5G雾黑(原封不怕) | 3,900 |
| 41 | OPPOFind-X9-12+256G全网通5G追光红(原封不怕) | 3,950 |
| 42 | OPPOFind-X9-12+512G全网通5G绒光钛(原封不怕) | 4,350 |
| 43 | OPPOFind-X9-12+512G全网通5G霜白(原封不怕) | 4,550 |
| 44 | OPPOFind-X9-12+512G全网通5G雾黑(原封不怕) | 4,450 |
| 45 | OPPOFind-X9-12+512G全网通5G追光红(原封不怕) | 4,550 |
| 46 | OPPOFind-X9-12+512G全网通5G追光红(原封不怕)-盒损 | 4,280 |
| 47 | OPPOFind-X9-16+512G全网通5G绒光钛(原封不怕) | 4,790 |
| 48 | OPPOFind-X9-16+512G全网通5G霜白(原封不怕) | 4,770 |
| 49 | OPPOFind-X9-16+512G全网通5G雾黑(原封不怕) | 4,770 |
| 50 | OPPOFind-X9-16+512G全网通5G追光红(原封不怕) | 4,770 |
| 51 | OPPOFind-X9sp-12+256G全网通5G乘风青不换机(原封怕抓) | 4,320 |
| 52 | OPPOFind-X9sp-12+256G全网通5G元气橙不换机(原封怕抓) | 4,320 |
| 53 | OPPOFind-X9sp-12+256G全网通5G原生钛不换机(原封怕抓) | 4,320 |
| 54 | OPPOFind-X9sp-12+256G全网通5G自在白不换机(原封怕抓) | 4,320 |
| 55 | OPPOFind-X9sp-12+512G全网通5G乘风青不换机(原封怕抓) | 4,850 |
| 56 | OPPOFind-X9sp-12+512G全网通5G元气橙不换机(原封怕抓) | 4,850 |
| 57 | OPPOFind-X9sp-12+512G全网通5G原生钛不换机(原封怕抓) | 4,850 |
| 58 | OPPOFind-X9sp-12+512G全网通5G自在白不换机(原封怕抓) | 4,850 |
| 59 | OPPOFind-X9sp-16+1TBG全网通5G乘风青不换机(原封怕抓) | 5,900 |
| 60 | OPPOFind-X9sp-16+1TBG全网通5G元气橙不换机(原封怕抓) | 5,900 |
| 61 | OPPOFind-X9sp-16+1TBG全网通5G原生钛不换机(原封怕抓) | 5,900 |
| 62 | OPPOFind-X9sp-16+1TBG全网通5G自在白不换机(原封怕抓) | 5,900 |
| 63 | OPPOFind-X9sp-16+512G全网通5G乘风青不换机(原封怕抓) | 5,080 |
| 64 | OPPOFind-X9sp-16+512G全网通5G元气橙不换机(原封怕抓) | 5,080 |
| 65 | OPPOFind-X9sp-16+512G全网通5G原生钛不换机(原封怕抓) | 5,080 |
| 66 | OPPOFind-X9sp-16+512G全网通5G自在白不换机(原封怕抓) | 5,080 |
| 67 | OPPOFind-X9Ultra-12+512G全网通5G大地苔原不换机(原封怕抓) | 7,050 |
| 68 | OPPOFind-X9Ultra-12+512G全网通5G极地冰川不换机(原封怕抓) | 7,050 |
| 69 | OPPOFind-X9Ultra-12+512G全网通5G绒砂峡谷不换机(原封怕抓) | 7,050 |
| 70 | OPPOFind-X9Ultra-16+1TBG全网通5G大地苔原不换机(原封怕抓) | 8,250 |
| 71 | OPPOFind-X9Ultra-16+1TBG全网通5G极地冰川不换机(原封怕抓) | 8,250 |
| 72 | OPPOFind-X9Ultra-16+1TBG全网通5G绒砂峡谷不换机(原封怕抓) | 8,250 |
| 73 | OPPOFind-X9Ultra-16+512G全网通5G大地苔原不换机(原封怕抓) | 7,350 |
| 74 | OPPOFind-X9Ultra-16+512G全网通5G极地冰川不换机(原封怕抓) | 7,350 |
| 75 | OPPOFind-X9Ultra-16+512G全网通5G绒砂峡谷不换机(原封怕抓) | 7,350 |
| 76 | OPPOFind-X10-12+256G全网通5G冰蓝不换机(原封怕抓) | 4,800 |
| 77 | OPPOFind-X10-12+256G全网通5G浅钛不换机(原封怕抓) | 4,800 |
| 78 | OPPOFind-X10-12+256G全网通5G清橙不换机(原封怕抓) | 4,800 |
| 79 | OPPOFind-X10-12+512G全网通5G冰蓝不换机(原封怕抓) | 5,270 |
| 80 | OPPOFind-X10-12+512G全网通5G浅钛不换机(原封怕抓) | 5,270 |
| 81 | OPPOFind-X10-12+512G全网通5G清橙不换机(原封怕抓) | 5,270 |
| 82 | OPPOFind-X10-16+512G全网通5G冰蓝不换机(原封怕抓) | 5,830 |
| 83 | OPPOFind-X10-16+512G全网通5G浅钛不换机(原封怕抓) | 5,830 |
| 84 | OPPOFind-X10-16+512G全网通5G清橙不换机(原封怕抓) | 5,830 |
| 85 | OPPOFind-X10E-12+256G全网通5G冰蓝不换机(原封怕抓) | 4,450 |
| 86 | OPPOFind-X10E-12+256G全网通5G浅钛不换机(原封怕抓) | 4,450 |
| 87 | OPPOFind-X10E-16+512G全网通5G冰蓝不换机(原封怕抓) | 4,860 |
| 88 | OPPOFind-X10E-16+512G全网通5G浅钛不换机(原封怕抓) | 4,860 |
| 89 | OPPO Reno14-12+256G全网通5G半夏绿不换机(原封不怕串) | 2,605 |
| 90 | OPPO Reno14-12+256G全网通5G礁石黑不换机(原封不怕串) | 2,580 |
| 91 | OPPO Reno14-12+256G全网通5G人鱼姬不换机(原封不怕串) | 2,580 |
| 92 | OPPO Reno15-12+256G全网通5G极光蓝不换机(原封不怕抓) | 2,850 |
| 93 | OPPO Reno15-12+256G全网通5G可露丽棕不换机(原封不怕抓) | 2,850 |
| 94 | OPPO Reno15-12+256G全网通5G星光蝴蝶不换机(原封不怕抓) | 2,850 |
| 95 | OPPO Reno15-12+512G全网通5G极光蓝不换机(原封不怕抓) | 3,140 |
| 96 | OPPO Reno15-16+512G全网通5G极光蓝不换机(原封不怕抓) | 3,330 |
| 97 | OPPO Reno15p-12+512G全网通5G可露丽棕不换机(原封不怕抓) | 3,170 |
| 98 | OPPO Reno15p-16+512G全网通5G可露丽棕不换机(原封不怕抓) | 3,530 |
| 99 | OPPO Reno16-12+256G全网通5G月夜黑(原封怕抓) | 3,150 |
| 100 | OPPO Reno16-16+512G全网通5G月夜黑(原封怕抓) | 3,750 |
| 101 | OPPOK12s-8+128G全网通5G星芒白不换机(原封不怕抓) | 1,430 |
| 102 | OPPOK12s-8+256G全网通5G棱镜黑不换机(原封不怕抓) | 1,660 |
| 103 | OPPOK12s-8+256G全网通5G玫瑰紫不换机(原封不怕抓) | 1,660 |
| 104 | OPPOK12s-8+256G全网通5G星芒白不换机(原封不怕抓) | 1,660 |
| 105 | OPPOK12s-12+256G全网通5G棱镜黑不换机(原封不怕抓) | 1,830 |
| 106 | OPPOK12s-12+256G全网通5G玫瑰紫不换机(原封不怕抓) | 1,830 |
| 107 | OPPOK12s-12+256G全网通5G星芒白不换机(原封不怕抓) | 1,830 |
| 108 | OPPOK13TurboPro-12+256G全网通5G初号紫(原封不怕串) | 2,450 |
| 109 | OPPOK13TurboPro-12+256G全网通5G黑武士(原封不怕串) | 2,450 |
| 110 | OPPOK13TurboPro-12+256G全网通5G骑士银(原封不怕串) | 2,450 |
| 111 | OPPOK13x-6+128全网通5G曜黑不换机(原封不怕抓) | 1,280 |
| 112 | OPPOK13x-6+128全网通5G钻白不换机(原封不怕抓) | 1,280 |
| 113 | OPPOA3i-6+128G全网通5G静夜黑不换机(原封不怕抓)-盒损 | 1,220 |
| 114 | OPPOA3i-6+128G全网通5G星辰紫不换机(原封不怕抓) | 1,240 |
| 115 | OPPOA3i-8+128G全网通5G星辰紫不换机(原封不怕抓)-盒损 | 1,295 |
| 116 | OPPOA3i-8+256G全网通5G星辰紫不换机(原封不怕抓) | 1,570 |
| 117 | OPPOA3iPlus-12+256全网通5G松叶绿不换机(原封不怕抓) | 1,725 |
| 118 | OPPOA5活力-12+256G全网通5G玛瑙粉不换机(原封不怕抓) | 1,835 |
| 119 | OPPOA5活力版-8+256G全网通5G玛瑙粉不换机(原封不怕抓) | 1,630 |
| 120 | OPPOA5M-6+128G全网通5G玄武黑(原封怕抓) | 1,250 |
| 121 | OPPOA6C-6+128G全网通4G橄榄绿不换机(激活不怕抓) | 1,070 |
| 122 | OPPOA6C-6+128G全网通4G橄榄绿不换机(原封不怕抓) | 1,110 |
| 123 | OPPOA6C-6+128G全网通4G幽兰紫不换机(原封不怕抓) | 1,110 |
| 124 | OPPOA6GT-12+256G全网通5G流光白不换机(原封不怕抓) | 2,050 |
| 125 | OPPOA6GT-12+256G全网通5G莹彩粉不换机(原封不怕抓) | 2,050 |
| 126 | OPPOA6i+-8+256全网通5G 栗绒棕不换机(原封不怕抓) | 1,645 |
| 127 | OPPOA6i+-8+256全网通5G冰川白不换机(原封不怕抓) | 1,640 |
| 128 | OPPOA6i-6+128G全网通5G午夜黑不换机(激活不怕抓) | 1,130 |
| 129 | OPPOA6i-6+128G全网通5G午夜黑不换机(原封不怕抓) | 1,250 |
| 130 | OPPOA6i-6+128G全网通5G云雾白不换机(激活不怕抓) | 1,130 |
| 131 | OPPOA6i-6+128G全网通5G云雾白不换机(原封不怕抓) | 1,250 |
| 132 | OPPOA6i-8+128G全网通5G云雾白不换机(原封不怕抓) | 1,345 |
| 133 | OPPOA6i-8+256G全网通5G午夜黑不换机(原封不怕抓) | 1,640 |
| 134 | OPPOA6i-8+256G全网通5G云雾白不换机(原封不怕抓) | 1,635 |
| 135 | OPPOA6i-8+256G全网通5G云雾白不换机(原封不怕抓)-盒损 | 1,620 |
| 136 | OPPOA6Pro-12+256G全网通5G流水生金不换机(原封不怕抓) | 2,060 |
| 137 | OPPOA6Pro-12+256G全网通5G墨玉黑不换机(原封不怕抓) | 2,060 |
| 138 | OPPOA6SPRO-12+256G全网通5G夜月生辉(未激活怕串) | 2,090 |
| 139 | OPPOA6T-4+128G全网通5GAI版墨竹黑(原封怕抓) | 1,110 |
| 140 | OPPOA6T-6+128G全网通5GAI版墨竹黑(原封怕抓) | 1,275 |
| 141 | OPPOA6T-6+128G全网通5GAI版青出于蓝(原封怕抓) | 1,275 |
| 142 | OPPOA6T-6+128G全网通5G墨竹黑(原封怕抓) | 1,280 |
| 143 | OPPOA6T-6+128G全网通5G青出于蓝(激活怕抓) | 1,170 |
| 144 | OPPOA6T-6+256G全网通5G墨竹黑(未激活怕抓) | 1,570 |
| 145 | OPPOA6T-6+256G全网通5G墨竹黑(原封怕抓) | 1,580 |
| 146 | OPPOA6T-6+256G全网通5G青出于蓝(未激活怕抓) | 1,570 |
| 147 | OPPOA6T-6+256G全网通5G青出于蓝(原封怕抓) | 1,580 |
| 148 | OPPOA6T-6+256G全网通5G紫气东来(未激活怕抓) | 1,570 |
| 149 | OPPOA6T-6+256G全网通5G紫气东来(原封怕抓) | 1,580 |
| 150 | OPPOA6V-8+256G全网通5G旷野绿不换机(原封不怕抓) | 1,635 |
| 151 | OPPOA6X-6+128G全网通5GAI版墨竹黑(未激活怕抓) | 1,265 |
| 152 | OPPOA6X-6+128G全网通5GAI版墨竹黑(原封怕抓) | 1,270 |
| 153 | OPPOA6X-6+128G全网通5GAI版青出于蓝(原封怕抓) | 1,270 |
| 154 | OPPOA6X-6+128G全网通5GAI版紫气东来(未激活怕抓) | 1,265 |
| 155 | OPPOA6X-6+128G全网通5G墨竹黑(原封怕抓) | 1,285 |
| 156 | OPPOA6X-6+128G全网通5G青出于蓝(原封怕抓) | 1,290 |
| 157 | OPPOA6X-6+128G全网通5G紫气东来(原封怕抓) | 1,290 |
| 158 | OPPOA7ProMax-12+256G全网通5G乘风破浪(激活怕抓) | 2,170 |
| 159 | OPPOA7ProMax-12+256G全网通5G乘风破浪(原封不怕抓) | 2,350 |
| 160 | OPPOA7ProMax-12+256G全网通5G前橙似锦(激活怕抓) | 2,150 |
| 161 | OPPOA7ProMax-12+256G全网通5G前橙似锦(原封不怕抓) | 2,360 |
| 162 | OPPOA7ProMax-12+256G全网通5G远山黑(激活怕抓) | 2,150 |
| 163 | OPPOA7ProMax-12+256G全网通5G远山黑(原封不怕抓) | 2,360 |
| 164 | OPPOA7ProMax-12+512G全网通5G乘风破浪(原封不怕抓) | 2,615 |
| 165 | OPPOA7ProMax-12+512G全网通5G前橙似锦(原封不怕抓) | 2,640 |
| 166 | OPPOA7ProMax-12+512G全网通5G远山黑(原封不怕抓) | 2,630 |
同栏目其他报价:小米手机 小米平板 红米手机 红米平板 OPPO平板 真我手机 VIVO手机 VIVO平板 iQOO手机 iQOO平板 荣耀手机 三星手机 三星平板 一加手机 一加平板