小米手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:小米手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | 小米MIX-Fold4折叠屏16+512G全网通5G不换机官换白色(原封) | 6,650 |
| 2 | 小米MIX-Fold4折叠屏16+512G全网通5G不换机官换黑色(原封) | 6,650 |
| 3 | 小米MIX-Fold4折叠屏16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 7,750 |
| 4 | 小米MIX-Fold4折叠屏16+512G全网通5G不换机龙鳞纤维版(官换机) | 7,750 |
| 5 | 小米14pro-16+1TB全网通5G不换机限量定制色流星蓝(原封) | 3,380 |
| 6 | 小米17-12+256G全网通5G不换机白色(原封-官换) | 3,760 |
| 7 | 小米17-12+256G全网通5G不换机冰融蓝(原封) | 4,020 |
| 8 | 小米17-12+256G全网通5G不换机冰融蓝(原封-官换) | 3,760 |
| 9 | 小米17-12+256G全网通5G不换机黑色(原封-官换) | 3,760 |
| 10 | 小米17-12+256G全网通5G不换机雪山粉(原封) | 4,010 |
| 11 | 小米17-12+512G全网通5G不换机白色(原封) | 4,400 |
| 12 | 小米17-12+512G全网通5G不换机冰融蓝(原封) | 4,430 |
| 13 | 小米17-12+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 4,340 |
| 14 | 小米17-12+512G全网通5G不换机黑色(原封-官换) | 4,100 |
| 15 | 小米17-12+512G全网通5G不换机雪山粉(原封) | 4,430 |
| 16 | 小米17-16+512G全网通5G不换机冰融蓝(原封) | 4,750 |
| 17 | 小米17-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 4,730 |
| 18 | 小米17-16+512G全网通5G不换机雪山粉(原封) | 4,740 |
| 19 | 小米17max-12+512G全网通5G不换机像素黑(原封) | 4,820 |
| 20 | 小米17Pro-12+256G全网通5G不换机白色(原封) | 5,200 |
| 21 | 小米17Pro-12+256G全网通5G不换机黑色(原封) | 4,830 |
| 22 | 小米17Pro-12+256G全网通5G不换机冷烟紫(原封) | 4,870 |
| 23 | 小米17Pro-12+256G全网通5G不换机森野绿(原封) | 4,870 |
| 24 | 小米17Pro-12+256G全网通5G不换机森野绿(原封)-盒损 | 4,870 |
| 25 | 小米17Pro-12+512G全网通5G不换机白色(原封) | 5,440 |
| 26 | 小米17Pro-12+512G全网通5G不换机白色(原封)-盒损 | 5,390 |
| 27 | 小米17Pro-12+512G全网通5G不换机官换白色(原封) | 5,000 |
| 28 | 小米17Pro-12+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 5,100 |
| 29 | 小米17Pro-12+512G全网通5G不换机森野绿(原封) | 5,200 |
| 30 | 小米17Pro-12+512G全网通5G不换机森野绿(原封)-盒损 | 5,150 |
| 31 | 小米17Pro-16+1TB全网通5G不换机黑色(原封) | 5,650 |
| 32 | 小米17Pro-16+1TB全网通5G不换机冷烟紫(原封) | 5,700 |
| 33 | 小米17Pro-16+1TB全网通5G不换机森野绿(原封) | 6,000 |
| 34 | 小米17Pro-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 5,450 |
| 35 | 小米17Pro-16+512G全网通5G不换机冷烟紫(原封) | 5,500 |
| 36 | 小米17Pro-16+512G全网通5G不换机森野绿(原封) | 5,450 |
| 37 | 小米17Promax-12+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 5,820 |
| 38 | 小米17Promax-12+512G全网通5G不换机冷烟紫(原封) | 5,870 |
| 39 | 小米17Promax-12+512G全网通5G不换机森野绿(原封) | 5,870 |
| 40 | 小米17Promax-12+512G全网通5G不换机森野绿(原封)-盒损 | 5,820 |
| 41 | 小米17Promax-16+1TB全网通5G不换机白色(原封) | 7,250 |
| 42 | 小米17Promax-16+1TB全网通5G不换机黑色(原封) | 7,200 |
| 43 | 小米17Promax-16+1TB全网通5G不换机冷烟紫(原封) | 7,300 |
| 44 | 小米17Promax-16+1TB全网通5G不换机森野绿(原封) | 7,300 |
| 45 | 小米17Promax-16+512G全网通5G不换机白色(原封) | 6,300 |
| 46 | 小米17Promax-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 6,200 |
| 47 | 小米17Promax-16+512G全网通5G不换机冷烟紫(原封) | 6,330 |
| 48 | 小米17Promax-16+512G全网通5G不换机冷烟紫(原封-盒损) | 6,320 |
| 49 | 小米17Promax-16+512G全网通5G不换机森野绿(原封) | 6,230 |
| 50 | 小米17Promax-16+512G全网通5G不换机森野绿(原封-盒损) | 6,200 |
| 51 | 小米17Ultra-16+512G全网通5G不换机白色(原封) | 6,850 |
| 52 | 小米17Ultra-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 6,850 |
| 53 | 小米17Ultra-16+512G全网通5G不换机星空绿(原封) | 6,850 |
| 54 | 小米17Ultra莱卡版-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 7,050 |
| 55 | 小米18fold-12+512全网通5G不换机黑色(原封) | 10,850 |
| 56 | 小米18fold-12+512全网通5G不换机暖金白(原封) | 10,750 |
| 57 | 小米18fold-12+512全网通5G不换机西野红(原封) | 11,850 |
| 58 | 小米18fold-16+512全网通5G不换机黑色(原封) | 12,000 |
| 59 | 小米18fold-16+512全网通5G不换机暖金白(原封) | 12,000 |
| 60 | 小米18fold-16+512全网通5G不换机西野红(原封) | 12,550 |
| 61 | 小米18Pro-12+256G全网通5G不换机白色(原封) | 5,400 |
| 62 | 小米18Pro-12+256G全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 5,450 |
| 63 | 小米18Pro-12+256G全网通5G不换机黑色(原封) | 5,430 |
| 64 | 小米18Pro-12+256G全网通5G不换机星河蓝(原封) | 5,450 |
| 65 | 小米18Pro-12+512G全网通5G不换机白色(原封) | 6,350 |
| 66 | 小米18Pro-12+512G全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 6,450 |
| 67 | 小米18Pro-12+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 6,350 |
| 68 | 小米18Pro-12+512G全网通5G不换机星河蓝(原封) | 6,350 |
| 69 | 小米18Pro-16+1TB全网通5G不换机白色(原封) | 8,000 |
| 70 | 小米18Pro-16+1TB全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 8,400 |
| 71 | 小米18Pro-16+1TB全网通5G不换机黑色(原封) | 8,400 |
| 72 | 小米18Pro-16+1TB全网通5G不换机特别版透明版(原封) | 9,150 |
| 73 | 小米18Pro-16+1TB全网通5G不换机星河蓝(原封) | 8,400 |
| 74 | 小米18Pro-16+512G全网通5G不换机白色(原封) | 7,000 |
| 75 | 小米18Pro-16+512G全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 7,300 |
| 76 | 小米18Pro-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 7,000 |
| 77 | 小米18Pro-16+512G全网通5G不换机星河蓝(原封) | 7,300 |
| 78 | 小米18Promax-12+256G全网通5G不换机白色(原封) | 6,350 |
| 79 | 小米18Promax-12+256G全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 6,300 |
| 80 | 小米18Promax-12+256G全网通5G不换机黑色(原封) | 6,350 |
| 81 | 小米18Promax-12+256G全网通5G不换机星河蓝(原封) | 6,250 |
| 82 | 小米18Promax-12+512G全网通5G不换机白色(原封) | 7,200 |
| 83 | 小米18Promax-12+512G全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 7,450 |
| 84 | 小米18Promax-12+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 7,250 |
| 85 | 小米18Promax-12+512G全网通5G不换机星河蓝(原封) | 7,300 |
| 86 | 小米18Promax-16+1TB全网通5G不换机白色(原封) | 9,200 |
| 87 | 小米18Promax-16+1TB全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 9,450 |
| 88 | 小米18Promax-16+1TB全网通5G不换机黑色(原封) | 9,050 |
| 89 | 小米18Promax-16+1TB全网通5G不换机星河蓝(原封) | 9,600 |
| 90 | 小米18Promax-16+512G全网通5G不换机白色(原封) | 8,050 |
| 91 | 小米18Promax-16+512G全网通5G不换机冰桃粉(原封) | 8,450 |
| 92 | 小米18Promax-16+512G全网通5G不换机黑色(原封) | 8,050 |
| 93 | 小米18Promax-16+512G全网通5G不换机星河蓝(原封) | 8,450 |
同栏目其他报价:小米平板 红米手机 红米平板 OPPO手机 OPPO平板 真我手机 VIVO手机 VIVO平板 iQOO手机 iQOO平板 荣耀手机 三星手机 三星平板 一加手机 一加平板