VIVO手机报价单
< 返回全部报价 | 安卓系列 | 当前:VIVO手机
| 序号 | 型号 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 1 | VIVO-S30 12+256全网5G不换机可可黑(原封不怕抓) | 2,150 |
| 2 | VIVO-S30 12+256全网5G不换机桃桃粉(原封) | 2,120 |
| 3 | VIVO-S30 12+512全网5G不换机薄荷青(原封不怕抓) | 2,440 |
| 4 | VIVO-S50 12+512全网5G不换机灵感紫(原封怕抓) | 3,000 |
| 5 | VIVO-S50 16+512全网5G不换机告白(原封怕抓) | 3,250 |
| 6 | VIVO-S50 16+512全网5G不换机深空黑(原封怕抓) | 3,250 |
| 7 | VIVO-S60 12+512全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 3,300 |
| 8 | VIVO-S60 12+512全网5G星星海(未激活怕抓) | 3,320 |
| 9 | VIVO-S60 12+512全网5G星星海(原封怕抓) | 3,330 |
| 10 | VIVO-S60 12+512全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 3,310 |
| 11 | VIVO-S60 12+512全网5G仲夏夜(原封怕抓) | 3,320 |
| 12 | VIVO-S60 16+512全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 3,700 |
| 13 | VIVO-S60 16+512全网5G初夏绿(原封怕抓) | 3,710 |
| 14 | VIVO-S60 16+512全网5G星星海(未激活怕抓) | 3,700 |
| 15 | VIVO-S60 16+512全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 3,700 |
| 16 | VIVO-S60元气版 8+256全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 2,450 |
| 17 | VIVO-S60元气版 8+256全网5G仲夏夜原封怕抓) | 2,470 |
| 18 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G初夏绿(原封怕抓) | 2,690 |
| 19 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G星星海(未激活怕抓) | 2,680 |
| 20 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G星星海(原封怕抓) | 2,690 |
| 21 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 2,680 |
| 22 | VIVO-S60元气版 12+256全网5G仲夏夜(原封怕抓) | 2,690 |
| 23 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G初夏绿(未激活怕抓) | 2,960 |
| 24 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G初夏绿(原封怕抓) | 2,970 |
| 25 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G星星海(未激活怕抓) | 2,970 |
| 26 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G星星海(原封怕抓) | 2,980 |
| 27 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G仲夏夜(未激活怕抓) | 2,970 |
| 28 | VIVO-S60元气版 12+512全网5G仲夏夜(原封怕抓) | 2,980 |
| 29 | VIVO-X300 12+512全网5G不换机幸运彩(未激活怕抓) | 4,200 |
| 30 | VIVO-X300 16+512全网5G不换机好运红(原封怕抓) | 4,550 |
| 31 | VIVO-X300 16+512全网5G不换机幸运彩(原封怕抓) | 4,600 |
| 32 | VIVO-X300 16+512全网5G不换机自在蓝(原封怕抓) | 4,630 |
| 33 | VIVO-X300E12+256全网5G辰夜黑(未激活怕抓) | 3,850 |
| 34 | VIVO-X300E12+256全网5G日光橙(未激活怕抓) | 3,850 |
| 35 | VIVO-X300E12+256全网5G月光白(未激活怕抓) | 3,850 |
| 36 | VIVO-X300E12+256全网5G月光白(原封不怕抓) | 3,850 |
| 37 | VIVO-X300E12+512全网5G辰夜黑(未激活怕抓) | 4,150 |
| 38 | VIVO-X300E12+512全网5G日光橙(未激活怕抓) | 4,150 |
| 39 | VIVO-X300E12+512全网5G日光橙(原封怕抓) | 4,150 |
| 40 | VIVO-X300E12+512全网5G月光白(未激活怕抓) | 4,150 |
| 41 | VIVO-X300S 12+512全网5G不换机胶片绿(原封怕抓) | 4,850 |
| 42 | VIVO-X300Ultra 12+256全网5G不换机银调(原封不怕抓) | 6,250 |
| 43 | VIVO-Y6C 4+128全网4G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,030 |
| 44 | VIVO-Y6C 4+128全网4G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,030 |
| 45 | VIVO-Y6C 4+128全网4G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,030 |
| 46 | VIVO-Y6e 6+256全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,430 |
| 47 | VIVO-Y6e 6+256全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,430 |
| 48 | VIVO-Y6e 6+256全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,430 |
| 49 | VIVO-Y6T 6+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,270 |
| 50 | VIVO-Y6T 6+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,270 |
| 51 | VIVO-Y6T 8+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,330 |
| 52 | VIVO-Y6T 8+128全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,330 |
| 53 | VIVO-Y6T 8+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,340 |
| 54 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,100 |
| 55 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,100 |
| 56 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机霞光蓝(未激活不怕抓) | 1,090 |
| 57 | VIVO-Y6Tm 4+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,100 |
| 58 | VIVO-Y6Tm 6+128全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,230 |
| 59 | VIVO-Y6Tm 6+128全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,230 |
| 60 | VIVO-Y6Tm 6+128全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,230 |
| 61 | VIVO-Y6Tm 6+256全网5G不换机流云白(原封不怕抓) | 1,415 |
| 62 | VIVO-Y6Tm 6+256全网5G不换机暮夜黑(原封不怕抓) | 1,415 |
| 63 | VIVO-Y6Tm 6+256全网5G不换机霞光蓝(原封不怕抓) | 1,425 |
| 64 | VIVO-Y50 6+128全网5G白金(未激活怕抓) | 1,255 |
| 65 | VIVO-Y50 6+128全网5G天青(未激活怕抓) | 1,255 |
| 66 | VIVO-Y50 6+128全网5G钻黑(未激活不怕抓) | 1,255 |
| 67 | VIVO-Y50 6+128全网5G钻黑(原封不怕抓) | 1,260 |
| 68 | VIVO-Y50 8+256全网5G天青(未激活怕抓) | 1,600 |
| 69 | VIVO-Y50e 6+128全网5G不换机白金(未激活不怕抓) | 1,240 |
| 70 | VIVO-Y50e 6+128全网5G不换机天青(未激活不怕抓) | 1,240 |
| 71 | VIVO-Y50e 6+128全网5G不换机钻黑(未激活不怕抓) | 1,240 |
| 72 | VIVO-Y50i 6+128全网5G不换机白金(未激活不怕抓) | 1,235 |
| 73 | VIVO-Y50i 6+128全网5G不换机天青(未激活不怕抓) | 1,240 |
| 74 | VIVO-Y50i 6+128全网5G不换机钻黑(未激活不怕抓) | 1,240 |
| 75 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机白金(未激活怕抓) | 1,460 |
| 76 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机天青(未激活怕抓) | 1,460 |
| 77 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机天青(原封不怕抓) | 1,470 |
| 78 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机钻黑(未激活怕抓) | 1,460 |
| 79 | VIVO-Y50s 6+256全网5G不换机钻黑(原封不怕抓) | 1,470 |
| 80 | VIVO-Y50s 8+256全网5G不换机白金(原封不怕抓) | 1,600 |
| 81 | VIVO-Y50s 8+256全网5G不换机天青(原封不怕抓) | 1,600 |
| 82 | VIVO-Y50s 8+256全网5G不换机钻黑(原封不怕抓) | 1,600 |
| 83 | VIVO-Y60 6+128全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,270 |
| 84 | VIVO-Y60 6+128全网5G鸿运紫(原封怕抓) | 1,275 |
| 85 | VIVO-Y60 6+128全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,265 |
| 86 | VIVO-Y60 6+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,275 |
| 87 | VIVO-Y60 6+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,265 |
| 88 | VIVO-Y60 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,270 |
| 89 | VIVO-Y60 6+256全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,490 |
| 90 | VIVO-Y60 6+256全网5G鸿运紫(原封怕抓) | 1,495 |
| 91 | VIVO-Y60 6+256全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,490 |
| 92 | VIVO-Y60 6+256全网5G山海青(原封怕抓) | 1,495 |
| 93 | VIVO-Y60 6+256全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,490 |
| 94 | VIVO-Y60 6+256全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,495 |
| 95 | VIVO-Y60 8+256全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,620 |
| 96 | VIVO-Y60 AI版 6+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,260 |
| 97 | VIVO-Y60 AI版 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,260 |
| 98 | VIVO-Y60i 4+128全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,100 |
| 99 | VIVO-Y60i 4+128全网5G山海青(未激活怕抓) | 1,095 |
| 100 | VIVO-Y60i 4+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,095 |
| 101 | VIVO-Y60i 4+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,100 |
| 102 | VIVO-Y60i 6+128全网5G鸿运紫(原封怕抓) | 1,260 |
| 103 | VIVO-Y60i 6+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,255 |
| 104 | VIVO-Y60i 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,255 |
| 105 | VIVO-Y60i 6+256全网5G鸿运紫(未激活怕抓) | 1,470 |
| 106 | VIVO-Y60i AI版 4+128全网5G山海青(原封怕抓) | 1,090 |
| 107 | VIVO-Y60i AI版 6+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,245 |
| 108 | VIVO-Y60i AI版 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,250 |
| 109 | VIVO-Y300T 8+256全网5G不换机海蓝(原封不怕抓) | 1,660 |
| 110 | VIVO-Y300T 8+256全网5G不换机黑咖(原封不怕抓) | 1,655 |
| 111 | VIVO-Y300T 8+256全网5G不换机岩白(原封不怕抓) | 1,660 |
| 112 | VIVO-Y500 12+256全网5G玄武黑(原封怕抓) | 2,150 |
| 113 | VIVO-Y500 12+512全网5G龙晶紫(原封不怕抓) | 2,300 |
| 114 | VIVO-Y500i 8+256全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,660 |
| 115 | VIVO-Y500i 8+512全网5G幸运红(未激活怕抓) | 1,920 |
| 116 | VIVO-Y500i 12+256全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,775 |
| 117 | VIVO-Y500i 12+256全网5G凤迎金(原封不怕抓) | 1,780 |
| 118 | VIVO-Y500i 12+256全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,785 |
| 119 | VIVO-Y500i 12+256全网5G星河银(原封不怕抓) | 1,790 |
| 120 | VIVO-Y500i 12+256全网5G幸运红(原封不怕抓) | 1,790 |
| 121 | VIVO-Y500i 12+256全网5G曜石黑(原封不怕抓) | 1,790 |
| 122 | VIVO-Y500pro 12+512全网5G钛黑(原封不怕抓) | 2,410 |
| 123 | VIVO-Y500s 6+128全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,325 |
| 124 | VIVO-Y500s 6+128全网5G凤迎金(原封怕抓) | 1,330 |
| 125 | VIVO-Y500s 6+128全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,325 |
| 126 | VIVO-Y500s 6+128全网5G星河银(原封怕抓) | 1,330 |
| 127 | VIVO-Y500s 6+128全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,325 |
| 128 | VIVO-Y500s 6+128全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,330 |
| 129 | VIVO-Y500s 8+256全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,690 |
| 130 | VIVO-Y500s 8+256全网5G凤迎金(原封怕抓) | 1,700 |
| 131 | VIVO-Y500s 8+256全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,695 |
| 132 | VIVO-Y500s 8+256全网5G星河银(原封怕抓) | 1,705 |
| 133 | VIVO-Y500s 8+256全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,695 |
| 134 | VIVO-Y500s 8+256全网5G曜石黑(原封怕抓) | 1,705 |
| 135 | VIVO-Y500s 8+512全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,900 |
| 136 | VIVO-Y500s 8+512全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,900 |
| 137 | VIVO-Y500s 12+256全网5G凤迎金(未激活怕抓) | 1,895 |
| 138 | VIVO-Y500s 12+256全网5G凤迎金(原封不怕抓) | 1,900 |
| 139 | VIVO-Y500s 12+256全网5G星河银(未激活怕抓) | 1,900 |
| 140 | VIVO-Y500s 12+256全网5G曜石黑(未激活怕抓) | 1,900 |
| 141 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G浮光金(未激活怕抓) | 2,010 |
| 142 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G浮光金(原封怕抓) | 2,020 |
| 143 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G浩渺蓝(未激活怕抓) | 2,015 |
| 144 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G浩渺蓝(原封怕抓) | 2,025 |
| 145 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G皓月黑(未激活怕抓) | 2,015 |
| 146 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G皓月黑(原封怕抓) | 2,025 |
| 147 | VIVO-Y600pro 8+256全网5G星曜紫(原封怕抓) | 2,025 |
| 148 | VIVO-Y600pro 12+256全网5G浮光金(未激活怕抓) | 2,250 |
| 149 | VIVO-Y600pro 12+256全网5G皓月黑(未激活怕抓) | 2,250 |
| 150 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G浮光金(未激活怕抓) | 2,525 |
| 151 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G浮光金(原封怕抓) | 2,530 |
| 152 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G浩渺蓝(未激活怕抓) | 2,530 |
| 153 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G浩渺蓝(原封怕抓) | 2,540 |
| 154 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G皓月黑(未激活怕抓) | 2,530 |
| 155 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G皓月黑(原封怕抓) | 2,540 |
| 156 | VIVO-Y600pro 12+512全网5G星曜紫(未激活怕抓) | 2,530 |
| 157 | VIVOY6-12+256G全网5G不换机星河银(原封不怕串) | 1,790 |
| 158 | VIVOY6m-8+256G全网5G不换机雪屿白(原封不怕串) | 1,630 |
| 159 | VIVOY6m-8+256G全网5G不换机夜影黑(原封不怕串) | 1,630 |
同栏目其他报价:小米手机 小米平板 红米手机 红米平板 OPPO手机 OPPO平板 真我手机 VIVO平板 iQOO手机 iQOO平板 荣耀手机 三星手机 三星平板 一加手机 一加平板